Siunčiamas pranešimas, prašome palaukti Automobilių pardavimas, baigta 2011 metų rugpjūtį (vienetas: milijonai,%) | Automobilių gamyba yra baigta 2011 metų rugpjūtį (vienetas: milijonai,%) | ||||||
Rugpjūtis | Grandinės augimas | Padidinus | Rugpjūtis | Grandinės augimas | Padidinus | ||
Bendras transporto priemonių pardavimas | 138,11 | 8,29 | 4,15 | Bendras automobilių gamybos | 139,30 | 6,66 | 8,72 |
Lengvieji automobiliai | 109,52 | 8,24 | 7,30 | Lengvieji automobiliai | 111,68 | 6,32 | 14,31 |
Automobilis | 77,84 | 7,54 | 11,34 | Automobilis | 79,24 | 4,72 | 15,5 |
Foninė kaimui | 3,76 | 0,47 | 20,49 | Foninė kaimui | 3,72 | -0,92 | 5,74 |
Visureigis | 13,12 | 5,29 | 10,32 | Visureigis | 13,45 | 4,27 | 16,51 |
Kryžminis tipas keleivių | 14,80 | 17,46 | -5,87 | Kryžminis tipas keleivių | 15,27 | 20,06 | 8,80 |
Komercinės paskirties transporto priemonės | 28,59 | 8,52 | -6,40 | Komercinės paskirties transporto priemonės | 27,62 | 8,03 | -9,22 |
Autobusas | 3,42 | 13,92 | 13,52 | Autobusas | 3,47 | 11,03 | 14,99 |
Sunkvežimis | 18,81 | 6,29 | -6,56 | Sunkvežimis | 18,32 | 6,62 | -8,07 |
Pusiau-priekaba vilkikas | 2,12 | 31,24 | 1,38 | Pusiau-priekaba vilkikas | 2,01 | 35,86 | -5,65 |
Lengvieji ne pilnas transporto priemonės | 0,77 | 6,50 | 4,48 | Lengvieji ne pilnas transporto priemonės | 0,74 | 1,41 | -0,35 |
Krovininės transporto priemonės sukomplektuotų transporto priemonių | 3,47 | 4,89 | -24,13 | Krovininės transporto priemonės sukomplektuotų transporto priemonių | 3,08 | 0,99 | -33,12 |
Rugpjūtis, automobilių pardavimai praėjusį mėnesį pakilo nežymiai (iki 6.66% ir 8,29%), taip pat parodė tam tikrą lygį, augimo [8.72% ir 4.15% padidėjimas) su metais anksčiau, mėnesinis gamybos ir pardavimo metais-apie-metų du mėnesius iš eilės yra augimas; kaupiamasis augimo tempas pirmuosius aštuonis mėnesius gamybos ir pardavimų rezultatus, šiek tiek daugiau, bet buvo padidintas atitinkamai 0,71 ir 0,11 procentiniais punktais daugiau nei sausį-liepą augimo. | Apskritai, gamybos ir pardavimų kritimo greitis stabilizavosi, mažėjimo tendenciją lėtėjimo ženklų. Pagal automobilininkų asociacijos, per ateinančius kelis mėnesius, kartu su naujos įmonės, taip pat bendro pobūdžio reklaminė pastangų didinti įvedimo pagreičio analizę, gali padidinti vartotojų norą pirkti automobilių rinka Tikimasi, kad aktyvus. Tikimasi, kad bus atnaujintas automobilių pramonei išlaikyti nedidelį augimo tendenciją. |
Rugpjūčio, palyginti su ankstesniu mėnesiu, Universalas gamyba šiek tiek sumažėjo, kitų keleivinių transporto priemonių, veislės ir pardavimai parodė, įvairaus augimo, kryžminio tipo keleivių skaičiaus augimas yra labiau akivaizdus, palyginti su metais anksčiau, kryžminio tipo keleivinių derlių augimas, sumažės pardavimai sumažėjo, ir kitų keleivinių transporto priemonių veislės ir pardavimo toliau išlaikyti stabilų augimą. Rugpjūčio krovininių transporto priemonių, visų veislių ir pardavimų parodė, pusiau traktoriaus priekaba ir lengvųjų automobilių gamybos ir pardavimų augimu greičiau padidėjimą, palyginti su praėjusiais metais, lengvųjų automobilių pardavimai parodė, kad spartesnį ekonomikos augimą, sunkvežimiai Nebaigtos gaminti transporto priemonės sumažėjo daugiau nei akivaizdi. | Rugpjūčio, 1.6 litrų ir mažesnių keleivinių automobilių pardavimo, 717,700, 9.21 procentų didinti praėjusį mėnesį, 4.53% padidėjimas per tą patį laikotarpį, 1.6 litrų ir mažesnių lengvieji automobiliai sudarė lengvieji automobiliai 65.53% bendros masės, ir 0,58 proc., 1,85 procentiniais punktais mažesnis nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu metais anksčiau, jau pradėti įgyvendinti energijos taupymo produktų skatinti tokius modelius, pagerinta rinkos dalis, didesnis bazinių subsidijų teikimo politikos. Sausio iki rugpjūčio, 1.6 litrų ir mažesnių keleivinių automobilių pardavimai 6.3087 mln, tenka lengvųjų automobilių apskaitos 68.24%. |
Rugpjūčio mėn., Lengvųjų automobilių prekės ženklų buvo parduota 407,400 11.44% padidėjimą, sumažėjo 2,86 proc., Sudaro 37.20% visų keleivinių automobilių pardavimo, akcijų grandinės augimo 1,07 procentiniais punktais, žemyn 3,96 procentiniais punktais. Rugpjūčio, japonų, Ashkenazi, US Department Korėjos universiteto ir teisinės sistemos pardavimai sudarė 21.14% visų keleivinių automobilių pardavimo 18.34% 11.53% 8.95% ir 2.84%. Palyginti su ankstesniu mėnesiu, Japonijos lengvųjų automobilių pardavimai šiek tiek sumažėjo, spartų augimą Korėjos serijos. | Pagal Car automobilių gamintojų eksporto duomenimis asociacijos statistikos, auto bendrovėms eksportuoti naują rekordą rugpjūčio mėnesį iki 86200. Spartesnis augimas viena ranka užsienio ekonomikos atsigavimo eksporto rinkose, kita vertus vidaus įmonių pastangų rezultatas. Šalies automobilių eksporto dalis yra labai maža, tačiau yra didelis naudojimo potencialas. Pažymėtina, kad vidaus auto prieaugio (390 000) Šių metų dalis, eksporto augimas sudarė daugiau kaip pusė eksporto yra pagrindinė jėga automobilių rinkoje šiemet pardavimai indėlis. |
Klientų aptarnavimas | Svetainės žemėlapis Apie Tencent | Apie čempionate | Paslaugos sąlygos | Open Platform | Reklama | Tencent Įdarbinimas | Tencent visuomenė Tencent Inc Visos teisės saugomos |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party